Schützenkreis 032 Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2005

 Stand: 18.09.2005 - 13:52 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützen
 
1.  PSK Neersen e.V. I
  Jörg Dachmann 700, Werner Leisner 733, Heinz Moritz 722 270 2155
2.  PSK Neersen e.V. II
  Heinz Lassmann 701, Ralf Thiele 661, Klaus Valentin 719 273 2081
3.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Erich Hellenbrock 709, Michael Wilms 680, Horst Dieter Heller 639 263 2028
4.  Krefelder SpSch-Korps 1842 II
  Markus Thümmler 681, Josef Sprenger 624, Björn Frey 677 257 1982
5.  Krefelder SpSch-Korps 1842 I
  Norbert Kruse 581, Reiner Vorwig 685, Heinrich Funke 686 261 1952
6.  Krefelder GK-Schützen 1995 e.V.
  Jürgen Hälker 561, Dusan Rudan 566, Frank Knüppel 685 226 1812
7.  V sportl.Schützen Krefeld e.V.
  Germano Cameli 334, Hartmut Peters 748, Robert Garske 309 95 1391
8.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Helmut Kron 226, Dr. Rainer Grünewald 544, Hans Schwarz Dr. 551 153 1321
 
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützen
 
1. Hartmut Peters V sportl.Schützen Krefeld e.V. 97 96 93 94 91 95 748
2. Werner Leisner PSK Neersen e.V. 90 92 91 92 88 92 733
3. Erich Hellenbrock Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 76 93 93 94 79 92 709
4. Jörg Dachmann PSK Neersen e.V. 89 93 93 77 90 90 700
5. Markus Thümmler Krefelder SpSch-Korps 1842 92 87 82 83 80 86 681
6. Björn Frey Krefelder SpSch-Korps 1842 86 88 85 78 89 96 677
7. Josef Sprenger Krefelder SpSch-Korps 1842 87 82 74 81 79 75 624
8. Jürgen Hälker Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 73 59 80 74 65 63 561
9. Germano Cameli V sportl.Schützen Krefeld e.V. 89 86     334
10. Robert Garske V sportl.Schützen Krefeld e.V. 83 84     309
11. Thomas Theissen Krefelder SpSch-Korps 1842 51 81     262
 
2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersschützen
 
1. Heinz Georg Leusen van PSK Neersen e.V. 91 93 92 88 93 93 729
2. Heinz Moritz PSK Neersen e.V. 95 92 92 85 95 88 722
3. Klaus Valentin PSK Neersen e.V. 91 89 89 89 89 94 719
4. Heinz Lassmann PSK Neersen e.V. 88 91 80 89 82 95 701
5. Heinrich Funke Krefelder SpSch-Korps 1842 84 72 86 100 75 97 686
6. Frank Knüppel Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 75 79 90 87 84 92 685
7. Reiner Vorwig Krefelder SpSch-Korps 1842 90 94 87 90 81 91 685
8. Michael Wilms Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 81 84 83 78 82 89 680
9. Ralf Thiele PSK Neersen e.V. 78 83 90 81 83 84 661
10. Horst Dieter Heller Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 87 70 86 74 85 82 639
11. Norbert Kruse Krefelder SpSch-Korps 1842 69 72 76 85 53 73 581
12. Dusan Rudan Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 82 81 54 70 69 71 566
13. Hans Schwarz Dr. Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 66 31 79 81 62 83 551
14. Dr. Rainer Grünewald BSV Kapellen 1961 e.V. 56 73 72 73 75 70 544
15. Helmut Kron Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 38 64     226
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.